TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 BÀI TAP GDCD 1 14000
2 BÀI TẬP TIN HỌC 2 28000
3 BÀI TẬP CÔNG NGHỆ 2 22000
4 BÀI TẬP LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 3 39000
5 Giáo Dục Thể chất 4 72000
6 BÀI TẬP khtn 9 225000
7 Bài tập khoa học tự nhiên 11 241000
8 LỊch sử địa lý 16 437400
9 Hóa học 16 141800
10 Tin học 18 198000
11 Hoạt động trải nghiệm 22 207900
12 Sinh học 27 320000
13 Khoa học tự nhiên 27 734000
14 Mỹ Thuật 28 256000
15 Mỹ thuật và âm nhạc 32 301700
16 Âm nhạc 32 282400
17 Công nghệ 33 333800
18 Bài tập hoá học 33 209700
19 Vật lí 34 193100
20 Lịch sử 35 243800
21 Sách tham khảo địa 39 1817100
22 Địa lí 43 543400
23 Sách đạo đức 45 1631300
24 Bài tập vật lí 46 133800
25 Sách pháp luật 52 1418480
26 Toán tập 1 54 553000
27 Ngữ văn tập 2 56 772000
28 Bài tập toán tập 1 57 566400
29 Giáo dục công dân 58 384300
30 Toán tập 2 60 532600
31 Bài tập toán tập 2 61 535400
32 Bài tập ngữ văn tập 1 63 714900
33 Ngữ văn tập 1 66 904600
34 Bài tập tiếng Anh 72 1907400
35 Tiếng Anh 75 2151800
36 Bài tập ngữ văn tập 2 78 716600
37 Sách tham khảo sinh 78 1722100
38 Sách tham khảo lịch sử 89 2189400
39 Sách tham khảo hoá 114 4173500
40 Sách tham khảo tiếng Anh 122 5994530
41 Sách tham khảo lí 135 4321200
42 Sách tham khảo văn 665 25957870
43 Sách tham khảo toán 692 26210000
44 Sách nghiệp vụ 719 12514252
 
TỔNG
3924
102866532