PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 6A                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Đỗ Phương Anh 8.8 8 16.8 2  
2  Nguyễn Thị Vân Anh 7 5.5 12.5 30  
3  Phạm Thị Phương Anh 6.5 6.5 13 27  
4  Giang Thị Hồng Ánh 9.5 5.3 14.8 14  
5  Phạm Thị Bến 9 6 15 12  
6  Khương Thị Thuỳ Dung 8.8 7 15.8 7  
7  Lê Thị Thùy Dương 7.8 5.5 13.3 23  
8  Khương Thị Ngọc Hà 6.5 6.8 13.3 23  
9  Vũ Thị Hà 4.5 6.5 11 33  
10  Nguyễn Thị Thu Hằng 8.5 6 14.5 15  
11  Phạm Thị Thanh Hằng 9.5 8 17.5 1  
12  Ngô Văn Hiếu 8.3 5 13.3 23  
13  Nguyễn Quang Huy 8.3 8.3 16.6 3  
14  Trần Văn Huy 5.5 7 12.5 30  
15  Phạm THị Ngọc Lan 4.5 6 10.5 35  
16  Nguyễn Đức Liêm 8.8 6.5 15.3 9  
17  Đoàn Sa Long 6.5 6.5 13 27  
18  Phạm Công Mạnh 9.3 7.3 16.6 3  
19  Vũ Hữu Mạnh 4.5 6 10.5 35  
20  Lê Thị Phương Nga 6.8 6.3 13.1 26  
21  Lê Thị Trang Nhung 7.8 6.3 14.1 18  
22  Trần Thị Nhung 9.3 7 16.3 5  
23  Nguyễn Thị Phúc 8.5 5 13.5 22  
24  Nguyễn Thị Thu Phương 8.8 5.5 14.3 17  
25  Hoàng Long Quân 7.8 6 13.8 21  
26  Vương Yến Thanh 7.8 6.3 14.1 18  
27  Nguyễn Đức Thành 6.8 5.3 12.1 32  
28  Đinh Thị Thu Thảo 8.3 6.8 15.1 11  
29  Đoàn Thị Thanh Thuý 8.5 6.5 15 12  
30  Đào Ngọc Trọng 9 6.5 15.5 8  
31  Nguyễn Trọng Trung 8 6 14 20  
32  Nguyễn Đức Trường 8 6.5 14.5 15  
33  Nguyễn Thị Thanh Vân 7.3 8 15.3 9  
34  Khương Quang Vinh 8 5 13 27  
35  Vũ Thị Hải Yến 8.3 8 16.3 5  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 3 8.6 2 5.7 10 28.6 20 57.1 32 91.4
2 Môn Văn 0 0 17 48.6 13 37.1 5 14.3 35 100
                       
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 6B                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Vũ Thị Lan Anh 5 8 13 8  
2  Lê Thị Băng 2 5 7 24  
3  Nguyễn Tấn Bình 8.5 6 14.5 3  
4  Khương Thị Hồng Doan 5 7.3 12.3 10  
5  Hoàng Minh Đại 0.5 3.5 4 29  
6  Lê Thị Hằng 7.5 7.5 15 2  
7  Lê Danh Hậu 2 4 6 25  
8  Nguyễn Thị Hậu 8.5 7 15.5 1  
9  Nguyễn văn Hợp 6 3.5 9.5 20  
10  Ngô Đình Khanh 0.5 3 3.5 31  
11  Đinh Đức Khánh 8.5 5.5 14 4  
12  Phạm Ngọc Lan 6 5 11 14  
13  Phạm Thị Linh 7 4.8 11.8 11  
14  Bùi Ngọc Luân 5 5.3 10.3 16  
15  Lê Thị Nga 7 4.3 11.3 13  
16  Nguyễn Thị Ngân 4 5 9 21  
17  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2 3.3 5.3 27  
18  Vũ Hồng Nhung 6 6.5 12.5 9  
19  Vũ Quốc Oai 3.5 5 8.5 22  
20  Hoàng Dương Sơn 4 5.8 9.8 9  
21  Lê Văn Tấn 5.5 4.8 10.3 16  
22  Lê văn Thanh 2 4 6 25  
23  Nguyễn trọng Thành 5.5 5.5 11 14  
24  Nguyễn Duy Thắng 0.5 3 3.5 31  
25  Phạm Thị Thơm 0.5 4.3 4.8 28  
26  Phạm Thị Thu 5 5 10 18  
27  Ngô Đình Tiệp 8.5 5.3 13.8 5  
28  Trần Văn Trung 7.5 6.3 13.8 5  
29  Lê Xuân trường 4 3.8 7.8 23  
30  Trương Văn Trưởng 5 6.5 11.5 12  
31  Đoàn Ngọc Vương 6.5 6.8 13.3 7  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 12 38.7 10 32.3 5 16.1 4 12.9 19 61.3
2 Môn Văn 12 38.7 12 38.7 6 19.4 1 3.2 19 61.3
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 6C                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Phạm Thị Mai Anh 9 5 14 1  
2 Nguyễn Ngọc Anh 5 5.5 10.5 18  
3 Nguyễn Thị Minh Anh 7 6 13 6  
4  Vũ Thị Lan Anh 6.5 6 12.5 8  
5  Trương Văn Chiêu 5 6.8 11.8 13  
6  Nguyễn văn Đại 6 5 11 16  
7  Đỗ Tiến Đạt 8 5 13 6  
8  Nguyễn Văn Đạt 5.5 5.5 11 16  
9  Giang Đình Độ 6 4 10 20  
10  Vũ Việt Hà 5.5 6.8 12.3 10  
11  Trương Thị Hoa 1.5 5 6.5 26  
12  Đoàn Xuân Hoàng 3 4.5 7.5 25  
13  Khương Đình Hùng 5.5 5 10.8 18  
14  Phạm Văn Hưng 7.5 6.5 14 1  
15  Trần Thanh Nam 7 6.3 13.3 5  
16  Bùi Thị Nga 8 5.8 13.8 4  
17  Phạm Thị Thanh Ngân 5 4.5 9.5 23  
18  Lê Huy Ngọ 7.5 5 12.5 8  
19  Lê Thị Nhâm 0.5 2.5 3 28  
20  Khương Đình Tân 8 4 12 12  
21  Đoàn Thị Trang 7 5.3 12.3 10  
22  Giang Đình Trung 7.5 3.8 11.3 15  
23  Nguyễn Danh Tuấn 7 3 10 20  
24  Nguyễn Văn Tuấn 6.5 5 11.5 13  
25  Nguyễn Xuân Từ 4 4.3 8.3 24  
26  Nguyễn Thị Hồng Vân 7.5 6.5 14 1  
27  Đoàn Văn Việt 0.5 2.8 3.3 27  
28  Phạm Công Việt 5 5 10 20  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 5 17.8 9 32.4 10 35.6 4 14.2 23 82.2
2 Môn Văn 9 32.1 15 53.6 4 14.3 0 0 19 67.8
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 7A                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Nguyễn Khắc Hoàng Anh 9 7.7 16.7 15  
2  Trần Thị Ngọc Anh 9 8.3 17.3 8  
3  Đoàn Thị Ngọc Ánh 10 8.3 18.3 1  
4  Trần Thị Dịu 9.8 7.8 17.6 4  
5  Lê Danh Doanh 7.5 5.5 13 36  
6  Nguyễn Thị Hải Dương 8.8 7.8 16.6 16  
7  Nguyễn Đức Đam 8.8 7.2 16 21  
8  Đoàn Xa Đạt 8.5 7.5 16 21  
9  Lê Văn Hải 6.8 7.9 14.7 31  
10  Nguyễn Thị Phương Hằng 9.3 7.5 16.8 12  
11  Lê Thị Thu Hoài 6.3 6.5 12.8 37  
12  Nguyễn Thị Huyền 8.8 5 13.8 35  
13  Đoàn Thanh Khương 8 7.8 15.8 24  
14  Bùi Văn Liêm 7 7.3 14.3 33  
15  Lê Quỳnh Liên 9 8.5 17.5 5  
16  Nguyễn Thị Thuỳ Linh 10 8 18 2  
17  Phạm Thị Ly 8.8 6.7 15.5 28  
18  Nguyễn Ngọc Mai 8.8 7.8 16.6 16  
19  Nguyễn Văn Minh 9.5 7.8 17.3 8  
20  Nguyễn Thị Nga 9.8 7.2 17 11  
21  Giang Thị Thu Ngọc 8.8 7 15.8 24  
22  Lê Văn Ngọc 6.5 6.3 12.8 37  
23  Phạm Thị Hoài Phương 8.8 7.5 16.3 18  
24  Khương Thị Quý 9.5 7.8 17.3 8  
25  Phạm Thị Như Quỳnh 8 8.3 16.3 18  
26  Phạm Thị Thảo 8.3 7.1 15.4 29  
27  Nguyễn Thị Thêu 9.8 8 17.8 3  
28  Trương Việt Thiện 7.8 6.8 14.6 32  
29  Vũ Thị Thuỳ 8 6.8 14.8 30  
30  Nguyễn Thị Thu Thủy 9.5 7.9 17.4 7  
31  Trần Xuân Thưởng 7 7 14 34  
32  Phạm Văn Trà 6 6.3 12.3 39  
33  Đoàn Thị Trang 9.8 7.7 17.5 5  
34  Lê Thị Thuỳ Trang 9 7 16 21  
35  Nguyễn Thị Huyền Trang 9 7.8 16.8 12  
36  Trần Thị Thanh Vân 9.5 6.3 15.8 24  
37  Nguyễn Đức Việt 9.3 7.5 16.8 12  
38  Nguyễn Tiến Việt 7 5 12 40  
39  Phạm Xuân Việt 8.3 7.3 15.6 27  
40  Lê Thị Xuân 9 7.3 16.3 18  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 0 0 2 5 7 17.5 31 77.5 40 100
2 Môn Văn 0 0 6 15 28 70 6 15 40 100
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 7B                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Phạm Tuấn Anh 4.5 4 8.5 19  
2  Phạm Văn Dũng 7 3 10 16  
3  Vũ Hữu Dũng 5.5 4.5 10 16  
4  Trần Xuân Đoàn 4.5 6 10.5 12  
5  Phạm Quý Hải 3 4 7 32  
6  Khương Trung Hiếu 6 4 10 16  
7  Phạm Quốc Hiếu 5 4 9 23  
8  Đoàn Thị Thanh Hoa 7.5 5 12.5 4  
9  Đinh Huy Hoàng 7 5.5 12.5 4  
10  Lê Thị Huế 1 4 5 35  
11  Nguyễn Thị Huệ 5 3.5 8.5 24  
12  Phạm Thị Thu Huệ 7.8 6 13.8 1  
13  Khương Đình Khoa 2 2.5 4.5 36  
14  Nguyễn Thị Loan 4 3.5 7.5 28  
15  Giang Đình Long 2 2 4 37  
16  Vũ Thị Lương 8 4 12 7  
17  Đỗ Đắc Minh 1.5 2.5 4 37  
18  Lê Thị Ngân 4 4.5 8.5 24  
19  Phạm Thị Nhuân 7 5 12 7  
20  Khương Đình Phương 6.5 4 10.5 12  
21  Nguyễn Văn Quản 5.5 3 8.5 24  
22  Giang Đình Sơn 5 2.5 7.5 28  
23  Bùi Thị Thanh 4 2.5 6.5 34  
24  Phạm Công Thanh 7.5 5 12.5 1  
25  Đồng Tuấn Thành 6 4.5 10.5 12  
26  Phạm Công Thảo 6 1.5 7.5 28  
27  Phạm Thị Thanh Thuý 6 4.5 10.5 12  
28  Bùi Văn Thuyên 7 4 11 10  
29  Bùi Quang Thức 2 1.5 3.5 39  
30  Nguyễn Văn Thường 5.5 4 9.5 19  
31  Nguyễn Công Tiền 4 4 8 27  
32  Lê Thị Trang 7.5 6 13.5 2  
33  Vũ Thị Thuỳ Trang 6 3.5 9.5 19  
34  Nguyễn Anh Trung 2.5 5 7.5 28  
35  Lê Anh Tuân 5.8 3.5 9.3 22  
36  Nguyễn Anh Tuấn 8 4 12 7  
37  Phạm Thị Ánh Tuyết 6 5 11 10  
38  Phạm Tuấn Vũ 7.5 6 13.5 2  
39  Vũ Thị Yến 4.5 2.5 7 32  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 14 35.9 13 33.3 10 25.6 2 5.1 25 64.1
2 Môn Văn 29 74.4 10 25.6 0 0.0 0 0.0 10 25.6
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 7C                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Đào Ngọc Anh 7.5 6 13.5 4  
2  Vũ Xuân Bắc 2 5 7 21  
3  Nguyễn Đức Chiến 7.5 3.5 11 12  
4  Đoàn Xa Doanh 3.5 3.5 7 21  
5  Hoàng Việt Dũng 2 4 6 25  
6  Vũ Văn Đam 4.5 5 9.5 19  
7  Nguyễn Phương Đông 2 3 5 35  
8  Phạm Công Đức 1 3 4 36  
9  Vũ Văn Đức 6.75 3.5 10.25 15  
10  Vũ Thị Thu Hà 6 4 10 17  
11  Khương Đình Hải 7.25 4.5 11.75 9  
12  Lê Văn Hiếu 3 3 6 25  
13  Vũ Thị Hoài 7.25 7.5 14.75 1  
14   Vũ Thị Hoạt     0    
15  Vũ Thị Lanh 6.5 5.5 12 6  
16  Phạm Công Liêm 7 4.5 11.5 10  
17  Nguyễn Đức Long 2.5 2.5 5 32  
18   Phạm Thành Lộc 3 2.5 5.5 30  
19  Vũ Thị Luyến 1.5 4 5.5 30  
20  Nguyễn Đức Mạnh 5 4.5 9.5 18  
21  Vũ Hữu Mạnh 6.25 4.5 10.75 14  
22  Nguyễn Thành Nam 5.5 5.5 11 12  
23  Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7.5 6.5 14 3  
24  Trần Thị Ngọc 7.75 6.5 14.25 2  
25  Nguyễn Văn Phú 5.75 4.5 10.25 15  
26  Đoàn Anh Quân 5.5 6.5 12 6  
27  Giang Đình Sơn 5 3.5 8.5 19  
28  Vũ Đình Thành 2 2 4 36  
29  Bùi Thị Thảo 6.5 6.5 13 5  
30  Phạm Thị Minh Thuý 4 3 7 21  
31  Lê Thị Thu Trang 6 6 12 6  
32  Nguyễn Thị Thu Trang 1.5 3.5 5 32  
33  Phạm Huyền Trang 3 3.5 6.5 24  
34  Nguyễn Hải Tú 2 3 5 32  
35   Vũ Nguyên Tuấn 3 3 6 25  
36  Vũ Minh Tùng 6 5.5 11.5 10  
37  Đoàn Xuân Vinh 1.25 2.5 3.75 25  
38  Đoàn Văn Vũ 3 3 6 25  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 18 47.4 9 23.7 10 26.3 0   19 50
2 Môn Văn 25 65.8 7 18.4 5 13.2 0   12 31.6
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 8A                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Phạm Ngọc Anh 6.8 8 14.8 25  
2  Phạm Quang Anh 9 7 16 14  
3  Lê Danh Chi 9.8 7 16.8 6  
4  Đoàn Quốc Duy 8.5 5.5 14 28  
5  Nguyễn Trọng Đạt 8.8 6 14.8 23  
6  Phạm Văn Đức 9.8 7 16.8 6  
7  Vũ Văn Đức 7.3 5 12.3 32  
8  Giang Đình Hải 10 7 17 4  
9  Khương Thị Hoà 9.8 6 15.8 17  
10  Trương Thị Ninh Hương 8.3 6.5 14.8 23  
11  Vũ Mai Hương 9 8.5 17.5 3  
12  Lê Văn Khoa 7.5 7 14.5 25  
13  Lê Trung Kiên 7.8 6 13.8 29  
14  Đoàn Thanh Liêm 9.5 7 16.5 10  
15  Lê Thị Thuỳ Linh 8 7 15 19  
16  Lê Thị Tuyết Mai 9 6 15 19  
17  Phạm Thị Nga 6.8 7.3 14.1 27  
18  Lê Danh Nhiệm 9 7.5 16.5 10  
19  Nguyễn Thị Nhung 8.5 8.5 17 4  
20  Bùi Thị Kiều Oanh 8.8 7.3 16.1 13  
21  Nguyễn Hà Phương 9.8 7 16.8 6  
22  Hoàng Văn Thanh 9.8 5.8 15.6 18  
23  Phạm Thị Phương Thảo 8.5 7.5 16 14  
24  Khương Thị Thơ 9 6 15 19  
25  Nguyễn Thị Thuần 8.5 6.5 15 19  
26  Vũ Thị Thanh Thuỷ 9.5 7.3 16.8 6  
27  Nguyễn Thị Như Trang 9.8 8 17.8 2  
28  Phan Thanh Trang 9 7 16 14  
29  Vũ Thị Thuỳ Trang 10 8.8 18.8 1  
30  Lê Danh Tuấn 6.8 5.5 12.3 32  
31  Đoàn Thanh Tùng 7 6 13 30  
32  Phạm Thị Mai Tuyết 9.3 7 16.3 12  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 0 0 0 0 7 21.9 25 78.1 32 100
2 Môn Văn 0 0 10 31.3 17 53.1 5 15.6 32 100
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 8B                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Bùi Thị Vân Anh 5.5 5 10.5 16  
2  Nguyễn Thị Ngọc Anh 7.8 6 13.8 3  
3  Phạm Thế Anh 4.8 4 8.8 27  
4  Phạm Thế Anh 5.8 6.5 12.3 10  
5  Phan Thị Vân Anh 7.3 6 13.3 7  
6  Giang Đình Công 2.5 5 7.5 31  
7  Vũ Ngọc Đại 7 6.5 13.5 5  
8  Bùi Văn Đoàn 6 4.5 10.5 16  
9  Nguyễn Thị Hiền 4.5 6 10.5 18  
10  Phạm Thị Hiền 6.3 7 13.3 7  
11  Vũ Khánh Hoà 6.8 7 13.8 3  
12  Vũ Nguyên Hoàn 6.5 4.5 11 12  
13  Lê Danh Hoàng 3.3 4.5 7.8 30  
14  Nguyễn Xuân Hùng 5.8 4.5 10.3 19  
15  Trương Thế Hùng 5.8 5 10.8 13  
16  Đoàn Ngọc Khải 4.3 5 9.3 25  
17  Trần Xuân Kiên 2.5 4.5 7 32  
18  Phạm Thị Thu Là 3.5 6.5 10 21  
19  Nguyễn Lê Tùng Lâm 4.5 5 9.5 23  
20  Nguyễn Thị Trà Mi 5.5 6.5 12 11  
21  Khổng Văn Minh 7 6.5 13.5 5  
22  Phạm Công Nghĩa 5 3.5 8.5 28  
23  Trần Thị Nhung 4.8 6 10.8 13  
24  Hoàng Thu Phương 2.5 7 9.5 23  
25  Khương Thị Phượng 3.5 4.5 8 29  
26  Lê Văn Quang 2 5 7 32  
27  Bùi Thị Quỳnh 6 6.5 12.5 9  
28  Phạm Thị Quỳnh 4 6 10 21  
29  Vũ Thị Ngọc Quỳnh 3.8 5.5 9.3 25  
30  Phạm Công Sơn 9.5 5.5 15 2  
31  Phạm Thị Thu 8.5 7.5 16 1  
32  Phạm Thị Thư 5.3 5.5 10.8 13  
33  Nguyễn Thị Hải Yến 4.8 5.5 10.3 19  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 15 45.5 10 30.3 6 18.1 2 6.1 18 54.5
2 Môn Văn 8 24 15 46 10 30 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 8C                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Khương Thị An 5.8 6.5 12.3 9  
2  Lê Thành Công 6.8 5.5 12.3 9  
3  Đinh Văn Duẩn 3 5 8 23  
4  Lê Thị Dung 4.3 5.5 9.8 19  
5  Vũ Thị Hà 3.8 2.5 6.3 32  
6  Vũ Hải Hòa 3 4 7 31  
7  Phạm Quang Huy 3 3 6 33  
8  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8.8 5.3 14.1 3  
9  Hồ Thị Hương 3.3 4.5 7.8 26  
10  Nguyễn Văn Lãm 4.5 5 9.5 20  
11  Lê Thị Diệu Linh 3.8 4 7.8 26  
12  Lê Văn Long 5.3 7 12.3 9  
13  Phạm Văn Long 8.5 4 12.5 7  
14  Phạm Đức Lương 4.5 4 8.5 21  
15  Hoàng Thị Sao Mai 7.5 6.5 14 4  
16  Nguyễn Thị Ngọc Minh 6.5 5 11.5 13  
17  Nguyễn Văn Mừng 5.8 4.3 10.1 18  
18  Lê Vũ Nam 4 3.3 7.3 31  
19  Nguyễn Thị Hoài Ngọc 6.3 6.5 12.8 6  
20  Trương Thị Phương 6.5 6 12.5 7  
21  Nguyễn Thị Lan Phượng 8.5 6.5 15 2  
22  Nguyễn Công Sơn 2.8 3 5.8 34  
23  Đoàn Xa Tâm 3.8 4 7.8 26  
24  Phạm Thị Thanh 8 4.3 12.3 9  
25  Trần Thị Thanh 3.8 7 10.8 16  
26  Lê Thị Thảo 8 7.3 15.3 1  
27  Phạm Đức Thắng 9 5 14 4  
28  Khương Thị Trang 2.8 5.3 8.1 22  
29  Vũ Thị Trang 6.5 5 11.5 13  
30  Trần Xuân Trọng 5.3 4.3 9.6 29  
31  Lê Văn Tuân 2.5 5.5 8 23  
32  Nguyễn Thị Tươi 6.5 5 11.5 13  
33  Vũ Đình Vương 3.3 4.3 7.6 29  
34  Phạm Thị Yến 6.5 4.3 10.8 16  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 16 47 5 14.7 7 20.6 6 17.7 18 52.9
2 Môn Văn 15 44.1 12 35.3 7 20.6 0 0 19 55.9
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 9A                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Hoàng Thị Lan Anh 6.5 6.8 13.3    
2  Nguyễn Thị Lan Anh 8 7.3 15.3    
3  Phạm Thị Cúc 9 8 17    
4  Vũ Thị Dịu 4 7.8 11.8    
5  Nguyễn Thị Thu Hà 8 6.8 14.8    
6  Lê Thị Hằng 10 7.3 17.3 1  
7  Nguyễnthanh Hiên 6.5 8 14.5    
8  Lê Thị Hiền 8 8 16    
9  Giang Thị Hoa 8 5.5 13.5    
10  Phạm Thị Hoa 9 6.8 15.8    
11  Nguyễn Thị Thanh Hòa 8.5 7.3 15.8    
12  Vũ Hữu Huy 7.5 5 12.5    
13  Nguyễn Đức Hưng 9.5 7 16.5    
14  Phạm Thị Hường 6 7.5 13.5    
15  Đoàn Thị Linh 4.5 6.5 11    
16  Vũ Thị Lương 9.5 6.3 15.8    
17  Đỗ Thị Ly 6.5 7 13.5    
18  Nguyễn Thị Ngân 7.5 7 14.5    
19  Trần Thị Ngân 7 8.3 15.3    
20  Nguyễn Khắc Nguyên 8 7.3 15.3    
21  Đoàn Thị Nguyệt 9.8 7.3 17.1    
22  Lê Thị Phương 5.5 5 10.5    
23  Nguyễn Thị Thanh Tâm 8 6.5 14.5    
24  Lê Thị Bích Thảo 7 7.3 14.3    
25  Nguyễn Thị Thảo 9 7 16    
26  Vũ Thị Ngoại Thương 9 5.75 14.75    
27  Lê Thùy Trang 6.3 6.25 12.55    
28  Nguyễn Thành Trung 7.5 5.3 12.8    
29  Phạm Quang Tú 8 7 15    
30  Đoàn Xa Vang 9 5.5 14.5    
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 2 6.7 3 10 8 26.7 17 57 28 93.3
2 Môn Văn 0 0.0 8 26.7 17 56.7 5 17 30 100.0
                       
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 9B                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Nguyễn Thị Quỳnh Anh 6.5 3 9.5 11  
2  Phạm Tuấn Anh 5 3.8 8.8 20  
3  Phạm Thị Thùy Chi 2 4.5 6.5 25  
4  Giang Minh Cường 4.5 4.5 9 18  
5  Đinh Văn Dân 5 5 10 10  
6  Nguyễn Trọng Dũng 5.5 4 9.5 11  
7  Phạm Phú Gia 4 5 9 18  
8  Trương Thị Hà 6 5 11 4  
9  Phạm Thị Hải 1 5 6 26  
10  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 6 6.5 12.5 1  
11  Nguyễn Thanh Hằng 5.5 3.8 9.3 14  
12  Phạm Hữu Hòa 6 5 11 4  
13  Nguyễn Thị Hường 6 5 11 4  
14  Vũ Thị Lý 5 5.3 10.3 9  
15  Bùi Đức Nam 8 2.5 10.5 8  
16  Nguyễn Văn Nam 5.5 2.8 8.3 22  
17  Lê Thị Thanh Ngân 8 3.8 11.8 2  
18  Phạm Thị Oanh 6 2.5 8.5 21  
19  Nguyễn Văn Phong 6 5.3 11.3 3  
20  Lê Văn Quyết 2 3 5 27  
21  Hà Văn Sơn 2 5 7 24  
22  Nguyễn Thị Thảo 5 4.5 9.5 11  
23  Trần Xuân Tiệm 5.5 3.8 9.3 14  
24  Nguyễn Minh Trí 6.5 2.8 9.3 14  
25  Đặng Quốc Trung 5 4.3 9.3 14  
26  Đào Quang Vị 4.5 3.5 8 23  
27  Phạm Thị Hồng Vy 5 6 11 4  
Stt Môn Điểm 0-<5   Điểm 5->6,4   Điểm 6,5->7,9   Điểm 8->10   Điểm TB  
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Môn Toán 7 25.9 16 59.3 2 7.4 2 7.4 20 74.1
2 Môn Văn 16 59.3 10 37.0 1 3.7 0 0.0 11 40.7
                       
                       
                       
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG                    
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I    
NĂM HỌC 2013-2014    
Lớp 9C                    
Stt Họ và tên Điểm môn Toán Điểm môn Văn Tổng điểm Xếp thứ Ghi chú
1  Nguyễn Thị Ngọc Anh 4.5 3.5 8 8  
2  Nguyễn Đức Bình 4.3 2.8 7.1 18  
3  Lê Văn Dũng 3 3 6 23  
4  Phạm Văn Duyệt 6 4.8 10.8 2  
5  Phạm Đức Hạnh 3 3.3 6.3 21  
6  Vũ Văn Hiệp 2.5 3 5.5 25  
7  Vũ Thị Huyền 4.5 5 9.5 6  
8  Giang Đình Khải 3 1.75 4.75 26  
